ZpětÚvodNemovitosti TepliceNájemní domy TepliceProdej nájemní domy TepliceNájemní dům , 436m² , Duchcov, ul. Míru
Nájemní dům , 436m² , Duchcov, ul. Míru
K prodeji řadový nájemní dům (436m² užitné plochy) s 3 byty v obci Duchcov, ulice Míru 31/16.
Popis nemovitosti
Dům prošel rekonstrukcí fasády, dřevěných oken. Střecha asfaltová fólie. Odpady v plastu, voda v plastu.
Na vyžádání pošlu video prohlídku.
Pro orientaci:
1.PP-dům je podsklepený 80% domu.
1.NP-nebytový prostor 60m²)
2.NP-1+1+terasa (40 m²) s novou koupelnou, dále 1+1( 40m²) s novou koupeln...
Cena: | 5.000.000 Kč(za nemovitost)cena je konečná. |
---|---|
Lokalita: | Duchcov, Teplice, Ústecký |
Stav nabídky: | aktuální |
Číslo: | 8254 |
Typ reality: | Nájemní domy |
Plocha: | 436 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
Dálnice: | Ano |
---|---|
MHD: | Ano |
Autobus: | Ano |
Železnice: | Ano |
Služby: | Ano |
Supermarket: | Ano |
Obchody: | Ano |
Pošta: | Ano |
Lékař: | Ano |
Škola: | Ano |
Školka: | Ano |
Datové rozvody: | Ano |
---|---|
Kabelová TV: | Ano |
Internet: | Ano |
Sklep: | Ano |
---|
Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
---|---|
Počet bytů v domě: | 3 |
Počet podlaží pod zemí: | 1 |
Celkový počet podlaží: | 4 |
Umístění objektu: | klidná část obce |
Poloha objektu: | řadový |
Stav objektu: | ve výstavbě |
Technologie výstavby: | cihlová |
Počet parkovacích míst: | 5 |
Užitná plocha: | 436 m2 |
---|---|
Zastavěná plocha: | 156 m2 |
Topení plyn: | Ano |
---|---|
Kanalizace: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Elektro 400V: | Ano |
Elektro 230V: | Ano |
Plyn: | Ano |
Třída energetické náročnosti budovy: | D - Méně úsporná |
---|
Doplňující obsah
Hledání nemovitosti
Hlídací pes - poptávka
Makléř měsíce Březen
Doporučujeme
Nabídky práce makléře na Jooble
© 2021, Molík reality s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REALBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality